Trasparenza
Amministrazione trasparente
Documento | Data del documento | Data di pubblicazione | Allegati |
---|---|---|---|
Aiuti di stato 2023 | 01/03/24 | 01/03/24 | |
Griglia di rilevazione | 04/06/24 | 04/06/24 | |
Acquisizione attestazioni OIV | 04/06/24 | 04/06/24 | |
Bilancio d'esercizio 2023 Cooperativa | 22/05/24 | 31/05/24 | |
Scheda di sintesi sulla rilevazione | 17/06/21 | 17/06/21 | |
Griglia di rilevazione | 17/06/21 | 17/06/21 | |
Elenco obblighi di pubblicazione | 30/06/23 | 30/06/23 | |
Documento di attestazione | 01/03/21 | 01/03/21 | |
Documento di attestazione | 17/06/21 | 17/06/21 | |
Regolamento in materia di accesso agli atti; accesso civico semplice e accesso generalizzato | 24/05/21 | 24/05/21 | |
Richiesta di accesso documentale agli atti amministrativi | 07/04/21 | 07/04/21 | |
Richiesta di accesso civico semplice | 07/04/21 | 07/04/21 | |
Richiesta di accesso civico generalizzato | 09/04/21 | 09/04/21 | |
Registro accessi | 28/09/21 | 31/12/21 | |
Documento di attestazione | 17/06/22 | 17/06/22 | |
Scheda di sintesi sulla rilevazione | 22/06/22 | 22/06/22 | |
Griglia di rilevazione | 17/06/22 | 17/06/22 | |
Documento di attestazione | 28/02/23 | 28/02/23 | |
Scheda unica aiuto cor 4671650 | 28/02/23 | 28/02/23 | |
Scheda unica aiuto cor 6152212 | 28/02/23 | 28/02/23 | |
Bilancio d’esercizio 2022 Cooperativa | 19/05/23 | 30/05/23 |
Compliance 231 – D. lgs. 231/2001
Documento | Data del documento | Data di pubblicazione | Allegati |
---|---|---|---|
Modello organizzativo | 18/04/2023 | 10/05/2023 | |
Codice etico | 06/04/2023 | 10/05/2023 | |
Organigramma | 03/2024 | 01/06/2024 |
Rendicontazione 5X1000
Documento | Data del documento | Data di pubblicazione | Allegati |
---|---|---|---|
Rendiconto 5×1000 2021 | Anno finanziario 2020 | 28/10/2022 | |
Rendiconto 5×1000 2022 | Anno finanziario 2021 | 16/12/2024 | |
Parità di genere
Documento | Data del documento | Data di pubblicazione | Allegati |
---|---|---|---|
Documento della politica sulla parità di genere ai sensi della norma UNI/PdR 125:2022 | Anno 2023 | 02/11/2023 | |
Modulo segnalazione non conformità sulla parità di genere ai sensi della norma UNI/PdR 125:2022 | Anno 2023 | 02/11/2023 |
Trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013
Documento | Data del documento | Data di pubblicazione | Allegati |
---|---|---|---|
Dichiarazione Legale Rappresentante | 31/08/2023 | 31/08/2023 | |
Griglia di rilevazione | 14/09/2023 | 14/09/2023 | |
Documento di attestazione in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione | 14/09/2023 | 14/09/2023 | Documento di attestazione in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione |
Trasparenza L. 117/2017 – ART. 14 comma 2 del d.lgs 117/2017
Documento | Data del documento | Data di pubblicazione | Allegati |
---|---|---|---|
Compensi | Anno di riferimento 2023 | 21/03/24 | |
Compensi | Anno di riferimento 2022 | 30/05/23 | |
Compensi | Anno di riferimento 2021 | 30/05/22 | |
Compensi | Anno di riferimento 2020 | 17/06/21 |
Trasparenza L. 124/2017 – ART. 1, commi 125 E SS., L. 124/2017
Documento | Data del documento | Data di pubblicazione | Allegati |
---|---|---|---|
Dichiarazione rappresentante legale | 01/03/24 | 01/03/24 | |
Contributi enti pubblici | Anno di riferimento 2023 | 04/04/24 | |
Fatturato incassato enti pubblici | Anno di riferimento 2023 | 01/03/23 | |
Dichiarazione rappresentante Legale | 01/03/22 | 01/03/22 | |
Fatturato incassato enti pubblici | Anno di riferimento 2021 | 28/02/22 | |
5×1000 incassato | Anno di riferimento 2021 | 08/03/21 | |
Dichiarazione rappresentante Legale | 28/02/23 | 28/02/23 | |
5x1000 incassato | Anno di riferimento 2022 | 28/02/23 | |
Fatturato incassato enti pubblici | Anno di riferimento 2022 | 28/02/23 |